El JBL Flip 7 ofrece un potente e inigualable sonido con una claridad excepcional gracias a la tecnologia AI Sound Boost que analiza el sonido en tiempo real logrando un sonido más potente que el Flip 6 y sin distorsiones.
Comparado con la anterior generación gana en autonomía ya que la aumenta de 12 horas a 14 horas, aumentádola hasta 16 horas con la función Playtime Boost que reduce las frecuencias bajas para ahorrar energía. Incluso gracias a Auracast™ podemos conectar dos altavoces Flip 7.
Pasa de IP67 a IP68 mejorando su resistencia al agua y al polvo además de resistencia a las caídas de hasta 1 metro y sumergible hasta 1.5m durante 30 min.
Gran sonido y fácil de transportar, el diseño se adapta a cualquier estilo vital. Póngalo en posición vertical u horizontal y elija entre una variedad de colores vibrantes. Además tiene un sistema de accesorios intercambiables PushLock ( correa para la muñeca y mosquetón). Mismo tamaño que la versión anterior pero con mejoras de sonido.
El diseño de estos altavoces se han mejorado gracias a su cúpula de altavoz de agudos que añade profundidad al sonido además de incorporar AI Sound Boost que analiza la música en tiempo real ofreciendo mayor rendimiento acústico sin distorsión de sus 25W de potencia de salida de graves y 10 W de salida de agudos.
Maximice su experiencia de audio con la aplicación JBL Portable. Obtenga actualizaciones y soporte de productos directamente desde su teléfono. Luego desbloquee funciones, amplifique su audio o modifique su bajo para un control total sobre su sonido.
| Especificaciones técnicas JBL Flip 7 Azul - Altavoz Bluetooth | |
| Altavoces | |
| Número de altavoces | 1 |
| Tipo de altavoces | De 2 vías |
| Tweeter | Si |
| Diámetro del tweeter | 16 mm |
| Altavoz | Si |
| Diámetro del woofer | 45 x 80 mm |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 25 W |
| Rango de frecuencia | 63 - 20000 Hz |
| Relación señal/ruido (SNR) | 80 dB |
| Salida de pico de potencia musical (PMPO) | 25 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Modulación del transmisor Bluetooth | DQPSKGFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK ,GFSK |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| AirPlay | No |
| Puerto de carga USB | Si |
| Longitud del cable | 1,2 m |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Altavoz portátil estéreo |
| Diseño de producto | Cilindro |
| Color del producto | Azul |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Control de volumen | Botones |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Indicadores LED | Si |
| Desempeño | |
| Uso recomendado | Universal |
| Ecualizador | Si |
| País de origen | China |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 17,28 Wh |
| Voltaje de la pila | 3,6 V |
| Autonomía | 14 h más 2 horas con Playtime Boost (dependiendo del volumen y del contenido del audio) |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
| Voltaje de salida USB | 5 V |
| Potencia del transmisor de Bluetooth | 10 dbm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | 0 - 45 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 182,5 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Altura | 69,5 mm |
| Peso | 560 g |
| Ancho del paquete | 92,5 mm |
| Profundidad del paquete | 211,5 mm |
| Altura del paquete | 109,5 mm |
| Peso del paquete | 826g |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Mando a distancia incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Hoja de seguridad | Si |